世界のモダンデザインと民芸 日本人の買い物の軌跡
Modern design and Folk art of the world.

Shipping

  • 配送サイズ 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
    北海道 1,460 1,740 2,050 2,370 2,710 3,030 4350 5,450 7,480 9,360 11,720
    東北 青森 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630 3,730 4,500 5,770 7,600 9,420
    秋田 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630 3,730 4,500 5,770 7,600 9,420
    岩手 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630 3,730 4,500 5,420 7,070 8,710
    宮城 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,420 7,070 8,710
    山形 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,420 7,070 8,710
    福島 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,420 7,070 8,710
    関東 茨城 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 4,070 5,240 6,420
    栃木 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 4,070 5,240 6,420
    群馬 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 4,070 5,240 6,420
    埼玉 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 4,070 5,240 6,420
    千葉 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 4,070 5,240 6,420
    東京 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 4,070 5,240 6,420
    神奈川 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 4,070 5,240 6,420
    山梨 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 4,070 5,240 6,420
    信越 長野 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,240 6,830 8,420
    新潟 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,240 6,830 8,420
    北陸 富山 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,240 6,830 8,420
    石川 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,240 6,830 8,420
    福井 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,240 6,830 8,420
    中部 静岡 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,240 6,830 8,420
    愛知 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,240 6,830 8,420
    岐阜 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,240 6,830 8,420
    三重 940 1,230 1,530 1,850 2,190 2,510 3,060 3,720 5,240 6,830 8,420
    関西 滋賀 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630 3,730 4,500 5,240 6,830 8,420
    京都 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630 3,730 4,500 5,240 6,830 8,420
    奈良 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630 3,730 4,500 5,240 6,830 8,420
    大阪 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630 3,730 4,500 5,240 6,830 8,420
    和歌山 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630 3,730 4,500 5,240 6,830 8,420
    兵庫 1,060 1,350 1,650 1,970 2,310 2,630 3,730 4,500 5,240 6,830 8,420
    中国 岡山 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770 4,090 5,190 5,830 7,600 9,420
    広島 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770 4,090 5,190 5,830 7,600 9,420
    鳥取 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770 4,090 5,190 5,830 7,600 9,420
    島根 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770 4,090 5,190 5,830 7,600 9,420
    山口 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770 4,090 5,190 5,830 7,600 9,420
    四国 香川 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770 4,090 5,190 5,830 7,600 9,420
    徳島 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770 4,090 5,190 5,830 7,600 9,420
    愛媛 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770 4,090 5,190 5,830 7,600 9,420
    高知 1,190 1,480 1,790 2,110 2,450 2,770 4,090 5,190 5,830 7,600 9,240
    九州 福岡 1,460 1,740 2,050 2,370 2,710 3,030 4,350 5,450 6,360 8,360 10,360
    佐賀 1,460 1,740 2,050 2,370 2,710 3,030 4,350 5,450 6,360 8,360 10,360
    長崎 1,460 1,740 2,050 2,370 2,710 3,030 4,350 5,450 6,360 8,360 10,360
    熊本 1,460 1,740 2,050 2,370 2,710 3,030 4,350 5,450 7,010 9,300 11,600
    大分 1,460 1,740 2,050 2,370 2,710 3,030 4,350 5,450 6,360 8,360 10,360
    宮崎 1,460 1,740 2,050 2,370 2,710 3,030 4,350 5,450 7,010 9,300 11,600
    鹿児島 1,460 1,740 2,050 2,370 2,710 3,030 4,350 5,450 7,010 9,300 11,600
    沖縄 1,460 2,070 2,710 3,360 4,030 4,680 7,210 8,860 27,500 37,180 46,860
  • 配送サイズ SS S A B C D E F G
    北海道 北海道函館 1,950 2,690 3,870 6,410 10,700 16,960 26,200 33,740 44,950
    北海道札幌 2,080 2,830 4,140 6,820 12,940 18,520 28,780 38,060 50,280
    北海道道北 2,200 2,970 4,400 7,370 14,130 20,390 32,480 42,580 55,880
    北海道道東 2,200 2,970 4,400 7,370 14,130 20,390 32,480 42,580 55,880
    東北 青森 1,830 2,560 3,730 6,130 10,270 15,810 24,850 32,800 42,310
    秋田 1,830 2,530 3,700 5,830 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
    岩手 1,810 2,520 3,550 5,680 9,360 13,200 20,800 28,300 36,990
    宮城 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
    山形 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
    福島 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
    関東 茨城 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,610 31,290
    栃木 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,610 31,290
    群馬 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,610 31,290
    埼玉 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,610 31,290
    千葉 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,610 31,290
    東京 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,610 31,290
    神奈川 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,610 31,290
    山梨 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,610 31,290
    信越 長野 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
    新潟 1,580 2,270 3,290 4,820 8,440 11,850 18,000 25,410 33,760
    北陸 富山 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
    石川 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
    福井 1,810 2,520 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
    中部 静岡 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
    愛知 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
    岐阜 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
    三重 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
    関西 滋賀 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
    京都 1,810 2,520 3,550 5,680 9,360 13,200 20,800 28,300 36,990
    奈良 1,590 2,300 3,450 5,030 8,960 12,400 19,280 26,740 35,620
    大阪 1,810 2,520 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
    和歌山 1,830 2,530 3,700 5,830 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
    兵庫 1,810 2,520 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
    中国 岡山 1,830 2,550 3,720 6,120 10,220 15,720 24,720 32,600 42,040
    広島 1,950 2,690 3,870 6,410 10,700 16,960 26,200 33,740 44,950
    鳥取 1,830 2,550 3,720 6,120 10,220 15,720 24,720 32,600 42,040
    島根 1,950 2,680 3,850 6,380 10,650 16,880 26,070 33,540 44,680
    山口 1,960 2,710 4,000 6,570 11,900 17,890 27,220 36,330 47,350
    四国 香川 1,830 2,560 3,840 6,130 10,380 16,030 25,070 33,240 42,970
    徳島 1,830 2,540 3,700 5,860 9,950 14,760 23,260 31,090 40,450
    愛媛 1,950 2,690 3,870 6,410 10,810 17,180 26,530 34,180 45,610
    高知 1,950 2,690 3,870 6,410 10,810 17,180 26,530 34,180 34,180
    九州 福岡 2,080 2,840 4,150 6,870 13,030 18,690 29,040 38,440 50,820
    佐賀 2,090 2,860 4,180 6,930 13,140 18,850 29,290 38,840 51,370
    長崎 2,100 2,880 4,210 7,090 13,790 19,560 31,950 40,330 53,120
    熊本 2,090 2,860 4,180 7,040 13,690 19,400 31,710 39,940 52,580
    大分 2,100 2,880 4,210 7,090 13,790 19,560 31,950 40,330 53,120
    宮崎 2,220 3,010 4,690 7,810 14,440 21,820 33,650 46,110 60,490
    鹿児島 2,220 3,010 4,690 7,810 14,440 21,820 33,650 46,110 60,490
    沖縄 2,620 4,140 6,320 11,210 21,060 32,690 50,750 - -

◉支払い方法

銀行振込(多摩信用金庫)、オンライン決済サービスSquareにてクレジットカード払いをご利用いただけます。

◉支払い期限

「確認メール」の送信後、一週間以内にお支払いの手続きをお済ませください。
ご連絡がなく一週間を過ぎました場合は、キャンセルとさせていただきます。

◉引渡し時期

お支払い確認後4営業日以内の出荷

◉返品・交換について

・画像は現物と色目などが若干異なる場合や、画像では写しきれないキズ、シミなどがございます。その点ご理解下さい。

・商品の破損・不具合・誤送などの場合は、商品到着後3日以内にご連絡ください。

 返品・再発送にかかります送料は、こちらで負担致します。

 破損・不具合は、商品を確認させていただいた後、当社負担にて、迅速に修理・メンテナンスを施し再度ご配送差し上げます。
 修理・修復が難しい場合には、返品、返金にて承らせていただきます。

・お客様の都合による返品は原則お受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。

・保証期間は納品日より6ヶ月となります。

・お支払日より最大3ヶ月は無料にて保管いたします。それ以降は別途保管費用をいただきます。